HARGA TERBARU MOBIL HONDA OKTOBER 2016 JATENG

HONDA KUDUS JAYA. Berikut adalah Harga OTR Terbaru Honda kudus jaya, harga berlaku untuk wilayah jawa tengah. Kami melayani penjualan untuk area Plat K yaitu jepara, kudus, juwana, pati, rembang, blora, cepu, lasem, purwodadi dan sekitarnya
Beikut adalah harga OTR Jateng terbaru
PRODUK | HARGA | DETAIL | ||
---|---|---|---|---|
MODEL NEW ACCORD | ||||
» Tipe 2.4 VTI-L | ||||
– Transmisi ES AT | Rp. 655.000.000 | ![]() | ||
MODEL ALL NEW CIVIC | ||||
» Tipe 1.5 ES | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 488.800.000 | ![]() | ||
MODEL ALL NEW CITY | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 312.700.000 | ![]() | ||
– Transmisi MT | Rp. 302.200.000 | ![]() | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 330.200.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 330.700.000 | ![]() | ||
» Tipe ES | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 350.300.000 | ![]() | ||
MODEL ALL NEW CR-V | ||||
» Tipe 2.0 | ||||
– Transmisi MT | Rp. 416.000.000 | ![]() | ||
– Transmisi AT | Rp. 426.000.000 | ![]() | ||
» Tipe 2.4 | ||||
– Transmisi AT | Rp. 461.500.000 | ![]() | ||
» Tipe 2.4 PRES | ||||
– Transmisi AT | Rp. 510.500.000 | ![]() | ||
MODEL HONDA CR-Z | ||||
» Tipe NC | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 549.500.000 | ![]() | ||
» Tipe Two Tone | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 552.500.000 | ![]() | ||
MODEL HONDA ODYSSEY | ||||
» Tipe 2.4 PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 734.300.000 | ![]() | ||
MODEL MOBILIO | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 189.800.000 | ![]() | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 210.300.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 221.200.000 | ![]() | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 232.500.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 243.250.000 | ![]() | ||
» Tipe PRES | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 228.800.000 | ![]() | ||
MODEL ALL NEW JAZZ | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 237.250.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 247.250.000 | ![]() | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 262.250.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 272.250.000 | ![]() | ||
» Tipe A | ||||
– Transmisi MT | Rp. 218.750.000 | ![]() | ||
MODEL HR-V | ||||
» Tipe 1.5 A | ||||
– Transmisi MT | Rp. 263.900.000 | ![]() | ||
» Tipe 1.5 S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 278.400.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 288.400.000 | ![]() | ||
» Tipe 1.5 E | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 310.400.000 | ![]() | ||
» Tipe 1.8 E | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 364.700.000 | ![]() | ||
» Tipe 1.8 PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 383.700.000 | ![]() | ||
» Tipe 1.8 PRES TWO ONE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 384.700.000 | ![]() | ||
MODEL BR-V | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 237.100.000 | ![]() | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 247.100.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 257.100.000 | ![]() | ||
» Tipe PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 272.600.000 | ![]() | ||
MODEL NEW BRIO | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 136.950.000 | ![]() | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 142.450.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 157.450.000 | ![]() | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 166.850.000 | ![]() | ||
– Transmisi CVT | Rp. 181.850.000 | ![]() |
Harga Per 04 Oktober 2016
Note :
- Harga tersebut tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu
- Harga untuk wilayah Jawa Tengah
- Harga bisa nego / belum termasuk cash back
- Melayani pembelian tunai maupun kredit
- Dapat melayani pembelian wilayah Plat K (Jepara,kudus,pati,rembang,cepu,purwodadi dan sekitarnya)