Honda CR-Z
Honda CR-Z, the next generation sports car merupakan perwujudan dari semangat tersebut. Mobil sport hybrid pertama di dunia ini siap membawa kesenangan baru dalam pengalaman Anda berkendaran.
Detail information
TYPE | 6 MT | CVT | |
MESIN | |||
Tipe | 1.5L SOHC, 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | ||
Daya Maksimal PS (Kw)/rpm | 120 (88)/6.600 | 118 (87)/6.600 | |
Torsi Maksimal Kg.m (Nm)/rpm | 14,8 (145)/4.800 | 14,7 (144)/4.800 | |
Isi Silinder (cc) | 1.497 | ||
Diameter x Langkah (mm) | 73,0 x 89,4 | ||
Perbandingan Rasio Kompresi | 10,4 : 1 | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||
MOTOR | |||
Daya Maksimal PS (Kw)/rpm | 20 (15)/2.000 | ||
Torsi Maksimal Kg.m (Nm)/rpm | 8 (78)/1.000 | ||
Kapasitas Baterai V-Ah | 12V-28Ah (5HR), 35 Ah (20HR) | ||
DIMENSI | |||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.075 X 1.740 X 1.395 | ||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.435 | ||
Jarak Pijak | Depan (mm) | 1.515 | |
Belakang (mm) | 1.500 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (ltr) | 40 | ||
Radius Putar | Bodi (m) | 5,4 | |
Roda (m) | 5 | ||
TRANSMISI | |||
Tipe Kopling | Single Plate Dry, Diaphragm Spring | Wet Multi-Plate Clutch | |
Tipe Transmisi | Syncronized 6-Speed FWD | CVT | |
Perbandingan Gigi | 1st | 3,142 | 2,526-0,421 |
2nd | 1,869 | – | |
3rd | 1,303 | – | |
4th | 1,054 | – | |
5th | 0,853 | – | |
6th | 0,688 | – | |
Reserve | 3,307 | 4,510-1,725 | |
Final Gear | 4,111 | 5,274 | |
SISTEM KEMUDI | |||
Tipe | Rack and Pinion + EPS | ||
Tilt & Telescopic Steering | v | ||
SISTEM SUSPENSI | |||
Tipe | Depan | Macpherson Strut | |
Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||
SISTEM REM | |||
Tipe | Depan | Ventilated Disc | |
Belakang | Solid Disc | ||
ABS + EBD + BA | v | ||
BAN | |||
Tipe Ban | 205/45 R17 | ||
Tipe Roda | Alloy Wheel 17 “ | ||
EKSTERIOR | |||
Green Glass | v | ||
Rear Wiper | v | ||
Rain Sensor | v | ||
INTERIOR | |||
Audio | Double DIN AM/FM, Single Disc, MP3, Aux In, USB Port | ||
Speaker | 6 Speaker, 1 Subwoofer | ||
Walk-in Level | v | ||
FITUR KESELAMATAN | |||
Body Structure | G-CON + ACE | ||
Front Airbags | Dual SRS Airbags (i-SRS on Driver Side) | ||
Side Airbags with OPDS | v | ||
Side Curtain Airbags | v | ||
Pedestrian Protection | v | ||
Side Impact Beam | v | ||
SISTEM KEAMANAN | |||
Wave Key | v | ||
Keyless Entry | v | ||
Immobilizer | v | ||
Alarm | v | ||
Autolock System by Speed | v |
v Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu
v Harga adalah harga OTR Kudus dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu