Honda All New Accord
Bebaskan pandangan Anda jauh ke depan, tanpa halangan, tanpa batasan. Ketika yang lain luput melihatnya, Anda justru mampu menemukan sesuatu yang lebih hebat di balik itu. Kini honda menghadirkan hadir sebuah sedan visioneryang sejalan dengan visi kesuksesan Anda, sebuah sedan yang berdedikasi tinggi pada kesempurnaan kualitas dan teknologi terdepan. All New Honda Accord… The Visionary Car.
Harga OTR Honda Accord 2021
TIPE | HARGA |
---|---|
Accord 2.4 VTI-L | 735.250.000 |
Detail information
TIPE MOBIL | 2.4 VTi | 2.4 Vti-L | |
MESIN | |||
Tipe | Earth Dream Technology 4 Silinder Segaris, i-VTEC, 2.4 L DOHC + DBW + VTC + Torque Boost Resonator | ||
Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||
Diameter x langkah (mm) | 87 x 99,1 | ||
Isi Silinder (cc) | 2.356 | ||
Perbandingan Kompresi | 10,1 : 1 | ||
Daya Maksimum [PS(Kw)/rpm] | 129,2 (176 / 6.200) | ||
Torsi Maksimum [Kgm(N.m)/rpm] | 225 (22,6 / 4.000) | ||
DIMENSI | |||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.870 x 1.850 x 1.465 | ||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.275 | ||
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1.585 / 1.585 | ||
Berat Kosong (kg) | 1.525 | 1.560 | |
Radius Putar (m) | 6,06 | 6,27 | |
Ban | 225 / 65 R17 | ||
Roda | Alloy 17 x 6,5 J | ||
Kapasitas Bahan Bakar (ltr) | 65 | ||
TRANSMISI | |||
Tipe | 5 AT Grade Logic Control + Shift Hold System | ||
Kopling | Torque Converter + Lock-up Clutch | ||
Gear Ratio | 1st | 2,651 | |
2nd | 1,516 | ||
3rd | 1,037 | ||
4th | 0,738 | ||
5th | 0,537 | ||
Reverse | 2,000 | ||
Final Ratio | 4,437 | ||
SISTEM KEMUDI | |||
Power Steering | EPS | ||
Tipe Gigi | Rack & Pinion dengan Power Assisted | ||
Tilt & Telescopic Steering | v | ||
Paddle Shift | v | ||
Cruise Control | v | ||
SISTEM SUSPENSI | |||
Tipe | Depan | McPherson Strut | |
Belakang | Independent Multi Link, Coil Spring with Stabilizer | ||
SISTEM REM | |||
Tipe | Depan | Ventilated Disc | |
Belakang | Disc | ||
BAN | |||
Tipe | Depan | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
Belakang | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
EKSTERIOR | |||
Projector Headlight | Hallogen | LED | |
Auto Headlight | v | ||
Auto Leveling Headlight | v | ||
LED Daytime Running Light | v | ||
Fog Lamp | – | ||
Green Glass | v | with Water Dispersing Front Glass | |
LED High Mount Stop Lamp | v | ||
Power Reactable Side Door Mirror | With LED Turning Signal | ||
Chrome Exhaust Pipe Finisher | v | ||
Glass Printed Antenna | v | ||
Auto Wiper + Rain Sensor | – | v | |
Hydrophilic Mirror | – | v | |
INTERIOR | |||
Audio System | Double DIN AM/FM, MP3, CD, Aux In, USB Port | Double DIN AM/FM, MP3, CD, DVD, Aux In, USB Port, and Bluetooth | |
i-MID | v | ||
Hands-Free Telephone (HFT) | – | v | |
Navi System | – | v | |
ECON Mode | v | ||
Speed Sensitive Volume Compesation Audio (SVC) – 4 Mode | v | ||
Meter Cluster | 3D Layer Combi Meter with MIL + Eco Assist | ||
Automatic Air Conditioner | Dual Zone | i-Dual Zone | |
Rear Ventilation AC | v | ||
Power Window | v | ||
Seat Trim Material | Fabric | Leather | |
Power Seat Adjustment | – | v | |
Power Lumbar Support (Driver Seat) | – | v | |
Side Sunshade | – | v | |
Power Rear Sunshade | – | v | |
Rear Audio Switch Control | – | v | |
Wood Panel | On Dashboard | On Dashboard, Steering Wheel, Center Console, Rear Ventilation & Rear Audio Switch Control | |
Auto Dimming Rearview Mirror | – | v | |
One Push Ignition System | – | v | |
Rear Seat Fold Down | v | ||
Active Noise Cancellation (ANC) | v | ||
Kapasitas Bagasi | 453 L | ||
FITUR KESELAMATAN | |||
Body Structure | G-CON + ACE | ||
Front Airbags | Dual SRS Airbags | ||
Side Airbags | – | v | |
Pretensioner with Load Limitter Seat Belt | v | ||
Pedestrian Protection | |||
ABS + EBD +BA | v | ||
VSA | v | ||
Hill Start Assist | v | ||
Emergency Stop Signal (ESS) | v | ||
Lane Watch | v | ||
Multi-Angle Rearview Camera | – | v | |
ISOFix & Tether | v | ||
Parking Sensor | 4 Points Rear Parking Sensors | 2 Points Front & 4 Points Rear Parking Sensors | |
FITUR KEAMANAN | |||
Wave Key | v | ||
Keyless Entry | v | ||
Smart Key System | – | v | |
Immobilizer | v | ||
Alarm | v | ||
Keyless Trunk Opener | v |
v Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu
v Harga adalah harga OTR Kudus dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu