Honda Jazz
HONDA KUDUS JAYA. Bagi Kamu yang berjiwa muda dan selalu ingin menjadi trendsetter, kini hadir All New Honda Jazz dengan desain baru yang semakin cool dan sporty dari Honda. Dilengkapi dengan kabin yang terluas dikelasnya, kapasitas yang feksibel, performa tinggi dan efsiensi bahan bakar untuk memberikan kesenangan berkendara yang Kamu inginkan. Hatchback keren untuk Kamu yang keren. All New Honda Jazz. It’s Cool, It’s You!
Harga OTR Honda Jazz 2017
|
Detail information
TIPE MOBIL | New Jazz A | New Jazz S | New Jazz RS | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
MESIN | ||||||
Tipe | 1.5L SOHC, 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | |||||
Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||||
Diameter x langkah (mm) | 73.0 x 89.4 | |||||
Isi Silinder (cc) | 1,497 | |||||
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 | |||||
Daya Maksimum [KW(ps)/rpm] | 88(120)/6.600 | |||||
Momen Puntir Maksimum Kg-m(Nm)/rpm | 14,8(145)/4.800 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Gear Ratio | 1st | 3,461 | 2,995 | 3,461 | 2,995 | |
2nd | 1,869 | 1,678 | 1,869 | 1,678 | ||
3rd | 1,303 | 1,066 | 1,303 | 1,066 | ||
4th | 1,054 | 0,76 | 1,054 | 0,76 | ||
5th | 0,853 | 0,551 | 0,853 | 0,551 | ||
Reverse | 3,307 | 1,956 | 3,307 | 1,956 | ||
Final Gear | 4,294 | 4,562 | 4,294 | 4,562 | ||
Grade Logic Control | – | v | – | v | ||
Active Torque Converter Lock Up | – | v | – | v | ||
Shift Hold System | – | v | – | v | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Sistem | Rack & Pinion dengan Electric Power Streering (EPS) | |||||
Paddle Shift | – | v | ||||
Tilt & Telescopic Streering Wheel | v Tilt Only | v | ||||
SISTEM REM | ||||||
Depan | Ventilated Disc | |||||
Belakang | Drum | Disc | ||||
ABS, EBD | v | |||||
SISTEM SUSPENSI | ||||||
Tipe | Depan | McPherson Strut | ||||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||||
DIMENSI | ||||||
Panjang (mm) | 3900 | 3920 | ||||
Lebar (mm) | 1695 | 1695 | ||||
Tinggi (mm) | 1525 | 1525 | ||||
Sumbu Roda (mm) | 2500 | |||||
Jarak Pijak Depan (mm) | 1490 | 1475 | ||||
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1475 | 1460 | ||||
Radius Putar (meter) | 4,7 | 4,9 | ||||
Kapasitas Tangki (liter) | 42 | |||||
BAN | ||||||
Ban | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||||
Roda | Stell 15″ x 5 1/2J + Trim | Alloy 15″ x 5 1/2J | Alloy 16″ x 6J | |||
INTERIOR | ||||||
Multi Information LCD Display (MIL) | v | |||||
Footrest | – | – | v | – | v | |
Power door mirrors | v | |||||
Retractable door mirrors | – | v | ||||
Power outlet | v | |||||
Sunvisor with vanity mirror (front passenger seat) | – | v | ||||
Double glove box | v | |||||
Drive Arm rest | – | v | ||||
Green Glass | v | |||||
Front Armrest | – | – | v | |||
Sistem audio | Single Din AM/FP3/WMA + AUX Input | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA + USB + AUX Input | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA/AAC + USB + AUX Input | |||
Integrated Rear Headrest | v | |||||
Front & Rear Seat Reclining | v Front Seat Only | v | ||||
ConvenienceHook | v | |||||
Underseat Box | v | |||||
ULTRA Seat | v | |||||
Front Seat Back Pocket (Assistant) | – | v | ||||
Trunk capacity (VDA) liter | 384 L / 1321 L | |||||
EKSTERIOR | ||||||
Rear Combination Lamp | Bulb | LED | New Smoke LED | |||
Tailgate Spoiler | – | v | ||||
High Mount Stop Lamp (LED) | Bulb | LED | ||||
Fog Lamp | – | v | ||||
Door Mirror | Black | Body Color ( with Turning Signal ) | ||||
Power Retractable Door Mirror | – | v | ||||
Exhaust Pipe Finisher | – | v | ||||
Door Handle | Black | Body Color | ||||
Front Grille | Hexagonal | Chrome | Hexagonal + RS Emblem | |||
FITUR KESELAMATAN | ||||||
Pedestrian Protection | v | |||||
Side Impact Beam | v | |||||
Dual Front SRS Airbag | v | |||||
Pretensioner & Load Limiter | v | |||||
Sabuk Pengaman | Depan | 3 Point ELR x 2 | ||||
Belakang | 3 Point ELR x 2 + 2 Point ELR x 1 | |||||
Neck Shock Mitigation Seat | v | |||||
FITUR KEAMANAN | ||||||
Wave Key | v | |||||
Immobilizer | v | |||||
Keyless Entry | – | v | ||||
Security Alarm (NEW) | – | v |
v Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu
v Harga adalah harga OTR Kudus dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu