Dealer Resmi Mobil Honda Rembang. Berikut adalah daftar harga terbaru Mobil Honda Rembang 2016.
HONDA BRIO
TIPE | HARGA |
---|
Brio Satya S MT | 139.450.000 |
Brio Satya E MT | 144.950.000 |
Brio Satya E CVT | 160.300.000 |
Brio RS MT | 169.350.000 |
Brio RS CVT | 184.700.000 |
| |
HONDA MOBILIO
TIPE | HARGA |
---|
Mobilio Type S M/T | 191.450.000 |
Mobilio Type E M/T | 211.950.000 |
Mobilio Type E CVT | 223.250.000 |
Mobilio Type E CVT Prestige Limited | 232.750.000 |
HONDA MOBILIO RS
TIPE | HARGA |
---|
Mobilio RS M/T | 234.150.000 |
Mobilio RS CVT | 245.200.000 |
Mobilio RS CVT LIMITED | 247.700.000 |
| |
HONDA ALL NEW JAZZ
TIPE | OTR |
---|
All New Jazz A M/T | 220.800.000 |
All New Jazz S M/T | 239.300.000 |
All New Jazz S A/T | 249.700.000 |
All New Jazz RS M/T | 265.300.000 |
All New Jazz RS A/T | 275.700.000 |
| |
HONDA HR-V
TIPE | HARGA OTR |
---|
HR-V 1.5 A MT | 265.550.000 |
HR-V 1.5 S MT | 280.050.000 |
HR-V 1.5 S CVT | 290.450.000 |
HR-V 1.5 E CVT | 311.450.000 |
HR-V 1.8 E CVT | 367.450.000 |
HR-V PRESTIGE | 383.900.000 |
|
HONDA FREED
TIPE | HARGA |
---|
Freed A | 239.450.000 |
Freed S | 284.450.000 |
Freed PSD | 307.450.000 |
HONDA CR-V MMC
TIPE | HARGA |
---|
CRV 2,0 I-VTEC MT | 418.350.000 |
CRV 2,0 I-VTEC AT | 428.350.000 |
CRV 2,4 I-VTEC AT | 464.450.000 |
CRV 2,4 I Prestige AT | 503.450.000 |
CRV 2,4 AT Special Edition | 510.450.000 |
HONDA BR-V
TIPE | HARGA |
---|
BR-V S MT | 239.350.000 |
BR-V E MT | 249.350.000 |
BR-V E CVT | 259.750.000 |
BR-V E Prestige CVT | 275.250.000 |
HONDA CIVIC
TIPE | HARGA |
---|
Civic 1.8 MT | 393,000,000 |
Civic 1.8 AT | 406,000,000 |
Civic 2.0 AT | 476,000,000 |
HONDA All New City
TIPE | HARGA |
---|
New City S MT | 297,000,000 |
New City S CVT | 307,500,000 |
New City E MT | 312,000,000 |
New City E CVT | 322,500,000 |
New City ES CVT | 342,000,000 |
HONDA All New Accord
TIPE | HARGA |
---|
Accord 2.4L VTi Otomatis | 547.500.000 |
Accord 2.4L VTi-L Otomatis | 599.000.000 |
Accord MMC 15 VTi-L ES AT | 666.500.000 |
Accord MMC 15 VTi-L ES AT (Special Color) | 669.500.000 |
HONDA CRZ
TIPE | HARGA OTR |
---|
CR-Z MT (Yellow, Polished, White) | 519,000,000 |
CR-Z MT (Red & Black) | 518,000,000 |
CR-Z CVT (Yellow, Polished, White) | 533,000,000 |
CR-Z CVT (Red & Black) | 532,000,000 |
CR-Z MT TWO TONE | 513,000,000 |
CR-Z CVT TWO TONE | 535,000,000 |
HONDA All New Odyssey
TIPE | HARGA OTR |
---|
ODYSSEY 2.4 CVT (White, Black) | 620,000,000 |
ODYSSEY 2.4 CVT (Superplatinum, Modern Steel) | 616,000,000 |
ODYSSEY 2.4 CVT Prestige (White, Black, Glomorous Mauve) | 722,000,000 |
ODYSSEY 2.4 CVT Prestige (Superplatinum, Modern Steel) | 717,000,000 |
Harga Per 11 Januari 2016
Note :
- Harga tersebut tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu
- Harga untuk wilayah Jawa Tengah
- Harga bisa nego
- Melayani pembelian tunai maupun kredit
- Dapat melayani pembelian wilayah Jepara,kudus,pati,rembang,cepu,purwodadi,demak,semarang dan sekitarnya
Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut Honda Mobil Rembang, silakan hubungi Sales Representative Kami :
ASIF MALIK
HP / WA : 085312146549
PIN : 2296085E