Dealer Honda Mobil Pati
Dealer Resmi Honda Mobil Pati. Berikut adalah daftar harga terbaru Honda Mobil Pati 2016.
Honda Price 2017 Product Offer
Produk | Harga | Detail | ||
---|---|---|---|---|
HONDA NEW ACCORD 2016 | ||||
» Tipe 2.4 VTI-L | ||||
– Transmisi ES AT | Rp. 660.500.000 | Detail | ||
HONDA ALL NEW CIVIC 2016 | ||||
» Tipe 1.5 ES | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 493.300.000 | Detail | ||
HONDA ALL NEW CITY 2016 | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 312.700.000 | Detail | ||
– Transmisi MT | Rp. 302.200.000 | Detail | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 330.200.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 330.700.000 | Detail | ||
» Tipe ES | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 350.300.000 | Detail | ||
HONDA ALL NEW CR-V 2017 | ||||
» Tipe 2.0 | ||||
– Transmisi MT | Rp. 421.500.000 | Detail | ||
– Transmisi AT | Rp. 431.500.000 | Detail | ||
» Tipe 2.4 | ||||
– Transmisi AT | Rp. 467.500.000 | Detail | ||
» Tipe 2.4 PRES | ||||
– Transmisi AT | Rp. 516.500.000 | Detail | ||
HONDA HONDA CR-Z 2016 | ||||
» Tipe NC | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 549.500.000 | Detail | ||
» Tipe Two Tone | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 552.500.000 | Detail | ||
HONDA HONDA ODYSSEY 2016 | ||||
» Tipe 2.4 PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 734.300.000 | Detail | ||
HONDA MOBILIO 2017 | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 197.800.000 | Detail | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 218.300.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 229.300.000 | Detail | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 241.500.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 252.250.000 | Detail | ||
HONDA ALL NEW JAZZ 2017 | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 240.750.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 250.750.000 | Detail | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 265.750.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 275.750.000 | Detail | ||
HONDA HR-V 2017 | ||||
» Tipe 1.5 S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 282.000.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 292.000.000 | Detail | ||
» Tipe 1.5 E | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 314.000.000 | Detail | ||
» Tipe 1.8 PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 389.000.000 | Detail | ||
HONDA BR-V 2017 | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 242.000.000 | Detail | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 252.000.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 262.000.000 | Detail | ||
» Tipe PRESTIGE | ||||
– Transmisi CVT | Rp. 277.500.000 | Detail | ||
HONDA NEW BRIO | ||||
» Tipe S | ||||
– Transmisi MT | Rp. 138.350.000 | Detail | ||
» Tipe E | ||||
– Transmisi MT | Rp. 143.850.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 159.000.000 | Detail | ||
» Tipe RS | ||||
– Transmisi MT | Rp. 170.000.000 | Detail | ||
– Transmisi CVT | Rp. 185.000.000 | Detail |
Harga Per 10 Januari 2017